2010年7月27日 星期二

London:Rising and setting times for the Sun

London

Rising and setting times for the Sun

Length of daySolar noon
DateSunriseSunsetThis dayDifferenceTimeAltitudeDistance
(106 km)
1 Aug 201005:2420:4915h 24m 48s− 3m 06s13:0756.5°151.827
2 Aug 201005:2520:4715h 21m 39s− 3m 09s13:0756.2°151.809
3 Aug 201005:2720:4515h 18m 27s− 3m 11s13:0756.0°151.790
4 Aug 201005:2820:4415h 15m 13s− 3m 13s13:0755.7°151.770
5 Aug 201005:3020:4215h 11m 57s− 3m 16s13:0655.4°151.750
6 Aug 201005:3220:4015h 08m 39s− 3m 18s13:0655.2°151.729
7 Aug 201005:3320:3815h 05m 18s− 3m 20s13:0654.9°151.707
8 Aug 201005:3520:3715h 01m 56s− 3m 22s13:0654.6°151.685
9 Aug 201005:3620:3514h 58m 31s− 3m 24s13:0654.3°151.662
10 Aug 201005:3820:3314h 55m 05s− 3m 25s13:0654.0°151.638
11 Aug 201005:3920:3114h 51m 38s− 3m 27s13:0653.7°151.613
12 Aug 201005:4120:2914h 48m 09s− 3m 29s13:0653.4°151.587
13 Aug 201005:4220:2714h 44m 38s− 3m 30s13:0553.1°151.561
14 Aug 201005:4420:2514h 41m 06s− 3m 32s13:0552.8°151.534
15 Aug 201005:4620:2314h 37m 33s− 3m 33s13:0552.5°151.506
16 Aug 201005:4720:2114h 33m 58s− 3m 34s13:0552.2°151.477
17 Aug 201005:4920:1914h 30m 22s− 3m 36s13:0551.9°151.448
18 Aug 201005:5020:1714h 26m 44s− 3m 37s13:0451.5°151.419
19 Aug 201005:5220:1514h 23m 06s− 3m 38s13:0451.2°151.388
20 Aug 201005:5420:1314h 19m 27s− 3m 39s13:0450.9°151.358
21 Aug 201005:5520:1114h 15m 46s− 3m 40s13:0450.6°151.327
22 Aug 201005:5720:0914h 12m 05s− 3m 41s13:0350.2°151.296
23 Aug 201005:5820:0714h 08m 22s− 3m 42s13:0349.9°151.264
24 Aug 201006:0020:0514h 04m 39s− 3m 43s13:0349.5°151.232
25 Aug 201006:0220:0214h 00m 55s− 3m 44s13:0349.2°151.200
26 Aug 201006:0320:0013h 57m 10s− 3m 44s13:0248.9°151.168
27 Aug 201006:0519:5813h 53m 25s− 3m 45s13:0248.5°151.135
28 Aug 201006:0619:5613h 49m 38s− 3m 46s13:0248.2°151.102
29 Aug 201006:0819:5413h 45m 51s− 3m 46s13:0147.8°151.069
30 Aug 201006:1019:5213h 42m 04s− 3m 47s13:0147.4°151.035
31 Aug 201006:1119:4913h 38m 16s− 3m 48s13:0147.1°151.001

2 則留言: